大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230603 10:03:06 | 2 4 5 |
202104230602 10:02:06 | 3 4 4 |
202104230601 10:01:06 | 1 2 6 |
202104230600 10:00:06 | 2 5 5 |
202104230599 09:59:06 | 1 3 3 |
202104230598 09:58:06 | 2 4 5 |
202104230597 09:57:06 | 1 4 5 |
202104230596 09:56:06 | 1 5 6 |
202104230595 09:55:06 | 2 4 5 |
202104230594 09:54:06 | 2 2 5 |
202104230593 09:53:06 | 2 4 6 |
202104230592 09:52:06 | 2 3 3 |
202104230591 09:51:06 | 3 3 6 |
202104230590 09:50:06 | 3 3 6 |
202104230589 09:49:06 | 1 2 2 |
202104230588 09:48:06 | 1 3 5 |
202104230587 09:47:06 | 3 3 4 |
202104230586 09:46:06 | 3 4 6 |
202104230585 09:45:06 | 4 5 6 |
202104230584 09:44:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0604-606期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,13,15】 | 0604期 | ? | ? |
0603-605期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,13,15】 | 0603期 | 2,4,5 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【7,9,11,14,16,17,18】 | 0602期 | 3,4,4 | 中 |
0598-600期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,16,17】 | 0599期 | 1,3,3 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,14,17】 | 0597期 | 1,4,5 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,15】 | 0596期 | 1,5,6 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【5,6,8,12,14,15,17】 | 0595期 | 2,4,5 | 挂 |
0590-592期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,14,15】 | 0592期 | 2,3,3 | 挂 |
0588-590期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,12,13】 | 0589期 | 1,2,2 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,11,17】 | 0587期 | 3,3,4 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,14,15】 | 0585期 | 4,5,6 | 中 |
0583-585期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,13,17】 | 0584期 | 1,3,4 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,16】 | 0582期 | 5,5,6 | 中 |
0581-583期 | 点数 | 【5,8,11,12,14,15,18】 | 0581期 | 1,2,5 | 中 |
0579-581期 | 点数 | 【4,5,9,10,14,15,18】 | 0580期 | 2,4,4 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,16,18】 | 0578期 | 1,3,5 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,15,16】 | 0577期 | 2,4,6 | 中 |
0575-577期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,12】 | 0576期 | 1,3,6 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【4,5,9,11,14,16,17】 | 0574期 | 5,5,6 | 中 |
0569-571期 | 点数 | 【5,8,11,12,15,16,18】 | 0571期 | 4,6,6 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,16,18】 | 0568期 | 2,3,4 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,15,16】 | 0565期 | 2,4,4 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,16,18】 | 0564期 | 1,6,6 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,14】 | 0563期 | 2,6,6 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,14,17】 | 0562期 | 1,2,6 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【8,12,14,15,16,17,18】 | 0561期 | 3,4,5 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,15,18】 | 0560期 | 2,3,5 | 中 |
0558-560期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,15,18】 | 0559期 | 4,5,6 | 中 |
0555-557期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,17】 | 0557期 | 1,3,3 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【3,5,6,10,14,15,16】 | 0554期 | 1,1,1 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,15,16】 | 0552期 | 2,5,6 | 挂 |
0549-551期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,17,18】 | 0549期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |